Levantamento mensal realizado pela Agência Nacional de Petróleo (ANP) mostra que Campo Grande tem a gasolina com menor preço entre todas as capitais do Centro-Oeste. Essa situação vem se mantendo nas últimas três semanas
A pesquisa mostra, também, que o preço em Campo Grande é menor do que o praticado em diversas outras capitais no País, conforme gráfico abaixo.
| Capitais – Centro-Oeste | Preço médio do litro da gasolina |
| Campo Grande | R$ 3.368 |
| Goiânia | R$ 3.562 |
| Cuiabá | R$ 3.617 |
| Brasília | R$ 3.766 |
| Outras capitais | Preço médio do litro da gasolina |
| Belo Horizonte | R$ 3.481 |
| Curitiba | R$ 3.515 (*) |
| São Paulo | R$ 3.449 (*) |
| Rio de Janeiro | R$ 3.791 (*) |
| Salvador | R$ 3.845 (*) |
| Porto Alegre | R$ 3.560 (*) |
* Capitais que possuem refinarias e, portanto, não há incidência do valor do frete.
Fonte: ANP – Agência Nacional do Petróleo (www.anp.gov.br)










