São Paulo (SP) – O Instituto CCR, organização sem fins lucrativos que gerencia o investimento social do Grupo CCR, prorrogou até 30 de abril o prazo para inscrições no “2º Edital Instituto CCR de Projetos Culturais” que se encerraria em 14 de março. Com isso, amplia-se a oportunidade para que mais proponentes possam participar do processo seletivo. O grande objetivo do edital é promover a produção cultural descentralizada das grandes capitais, movimentando a economia criativa nos municípios no entorno das Unidades de Negócio administradas pelo Grupo CCR.
“A edição anterior do edital foi um sucesso, com 730 instituições cadastradas e 86 projetos submetidos. Desses, 17 foram aprovados e estão sendo realizados em cidades do interior dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Minas Gerais”, destaca a gestora do Instituto CCR, Marina Mattaraia. “Para esta 2ª edição, o resultado está muito além de nossas expectativas e, por isso, estamos ampliando os prazos, para que mais proponentes tenham a oportunidade de apresentar seus projetos”, complementa.
Como participar
Os projetos (e seus proponentes) devem atender aos seguintes pré-requisitos:
- Somente serão aceitas inscrições feitas via Sistema de Inscrição Online, no site do Instituto CCR, dentro do período de inscrição: de 14 de fevereiro a 30 de abril de 2017.
- Os proponentes devem ser pessoa jurídica.
- Os proponentes devem ser sediados em alguma das 174 cidades listadas no edital (veja a lista abaixo).
- Os projetos devem estar aprovados com publicação no “Diário Oficial da União” até 30 de abril e aptos a captar no artigo 18 da Lei Rouanet, do Ministério da Cultura.
- Após indicação dos projetos, os proponentes serão submetidos a uma avaliação pela área de compliancedo Grupo CCR. Somente receberão o aporte projetos cujos proponentes sejam aprovados nessa etapa.
O valor total do patrocínio é de R$ 2 milhões. Os projetos escolhidos serão patrocinados com o montante de até R$ 200 mil cada um. Não é obrigatório que o patrocínio chegue a esse limite.
Relação de municípios elegíveis para o “2º Edital Instituto CCR de Projetos Culturais”:
| # | MUNICÍPIO | ESTADO |
| 1 | Lauro de Freitas | Bahia |
| 2 | Apucarana | Paraná |
| 3 | Balsa Nova | Paraná |
| 4 | Califórnia | Paraná |
| 5 | Campo Largo | Paraná |
| 6 | Carambeí | Paraná |
| 7 | Castro | Paraná |
| 8 | Faxinal | Paraná |
| 9 | Imbaú | Paraná |
| 10 | Ipiranga | Paraná |
| 11 | Jaguariaíva | Paraná |
| 12 | Marilândia do Sul | Paraná |
| 13 | Mauá da Serra | Paraná |
| 14 | Ortigueira | Paraná |
| 15 | Palmeira | Paraná |
| 16 | Piraí do Sul | Paraná |
| 17 | Ponta Grossa | Paraná |
| 18 | Sengés | Paraná |
| 19 | Tibagi | Paraná |
| 20 | Araruama | Rio de Janeiro |
| 21 | Armação dos Búzios | Rio de Janeiro |
| 22 | Arraial do Cabo | Rio de Janeiro |
| 23 | Barra Mansa | Rio de Janeiro |
| 24 | Belford Roxo | Rio de Janeiro |
| 25 | Cabo Frio | Rio de Janeiro |
| 26 | Iguaba Grande | Rio de Janeiro |
| 27 | Itaguaí | Rio de Janeiro |
| 28 | Itatiaia | Rio de Janeiro |
| 29 | Mesquita | Rio de Janeiro |
| 30 | Niterói | Rio de Janeiro |
| 31 | Nova Iguaçu | Rio de Janeiro |
| 32 | Paracambi | Rio de Janeiro |
| 33 | Pinheiral | Rio de Janeiro |
| 34 | Piraí | Rio de Janeiro |
| 35 | Porto Real | Rio de Janeiro |
| 36 | Queimados | Rio de Janeiro |
| 37 | Resende | Rio de Janeiro |
| 38 | Rio Bonito | Rio de Janeiro |
| 39 | São João de Meriti | Rio de Janeiro |
| 40 | São Pedro da Aldeia | Rio de Janeiro |
| 41 | Saquarema | Rio de Janeiro |
| 42 | Seropédica | Rio de Janeiro |
| 43 | Volta Redonda | Rio de Janeiro |
| 44 | Águas de Santa Bárbara | São Paulo |
| 45 | Alambari | São Paulo |
| 46 | Alumínio | São Paulo |
| 47 | Americana | São Paulo |
| 48 | Angatuba | São Paulo |
| 49 | Aparecida | São Paulo |
| 50 | Araçariguama | São Paulo |
| 51 | Araçoiaba da Serra | São Paulo |
| 52 | Arandu | São Paulo |
| 53 | Areiópolis | São Paulo |
| 54 | Arujá | São Paulo |
| 55 | Avaré | São Paulo |
| 56 | Barão de Antonina | São Paulo |
| 57 | Barueri | São Paulo |
| 58 | Bernardino de Campos | São Paulo |
| 59 | Bofete | São Paulo |
| 60 | Boituva | São Paulo |
| 61 | Borebi | São Paulo |
| 62 | Botucatu | São Paulo |
| 63 | Buri | São Paulo |
| 64 | Caçapava | São Paulo |
| 65 | Cachoeira Paulista | São Paulo |
| 66 | Caieiras | São Paulo |
| 67 | Cajamar | São Paulo |
| 68 | Campinas | São Paulo |
| 69 | Canas | São Paulo |
| 70 | Capão Bonito | São Paulo |
| 71 | Capela do Alto | São Paulo |
| 72 | Carapicuíba | São Paulo |
| 73 | Cerqueira César | São Paulo |
| 74 | Cesário Lange | São Paulo |
| 75 | Chavantes | São Paulo |
| 76 | Conchas | São Paulo |
| 77 | Cordeirópolis | São Paulo |
| 78 | Coronel Macedo | São Paulo |
| 79 | Cotia | São Paulo |
| 80 | Cruzeiro | São Paulo |
| 81 | Embu das Artes | São Paulo |
| 82 | Espírito Santo do Turvo | São Paulo |
| 83 | Fartura | São Paulo |
| 84 | Francisco Morato | São Paulo |
| 85 | Franco da Rocha | São Paulo |
| 86 | Guararema | São Paulo |
| 87 | Guaratinguetá | São Paulo |
| 88 | Guareí | São Paulo |
| 89 | Guarulhos | São Paulo |
| 90 | Hortolândia | São Paulo |
| 91 | Iaras | São Paulo |
| 92 | Ipaussu | São Paulo |
| 93 | Iperó | São Paulo |
| 94 | Itaberá | São Paulo |
| 95 | Itaí | São Paulo |
| 96 | Itapetininga | São Paulo |
| 97 | Itapeva | São Paulo |
| 98 | Itapevi | São Paulo |
| 99 | Itaporanga | São Paulo |
| 100 | Itararé | São Paulo |
| 101 | Itatinga | São Paulo |
| 102 | Itu | São Paulo |
| 103 | Itupeva | São Paulo |
| 104 | Jacareí | São Paulo |
| 105 | Jandira | São Paulo |
| 106 | Jundiaí | São Paulo |
| 107 | Laranjal Paulista | São Paulo |
| 108 | Lavrinhas | São Paulo |
| 109 | Limeira | São Paulo |
| 110 | Lorena | São Paulo |
| 111 | Louveira | São Paulo |
| 112 | Mairinque | São Paulo |
| 113 | Manduri | São Paulo |
| 114 | Monte Mor | São Paulo |
| 115 | Nova Odessa | São Paulo |
| 116 | Osasco | São Paulo |
| 117 | Ourinhos | São Paulo |
| 118 | Paranapanema | São Paulo |
| 119 | Pardinho | São Paulo |
| 120 | Pereiras | São Paulo |
| 121 | Piedade | São Paulo |
| 122 | Pilar do Sul | São Paulo |
| 123 | Pindamonhangaba | São Paulo |
| 124 | Piracicaba | São Paulo |
| 125 | Piraju | São Paulo |
| 126 | Porangaba | São Paulo |
| 127 | Pratânia | São Paulo |
| 128 | Quadra | São Paulo |
| 129 | Queluz | São Paulo |
| 130 | Riversul | São Paulo |
| 131 | Roseira | São Paulo |
| 132 | Salto de Pirapora | São Paulo |
| 133 | Santa Bárbara D’Oeste | São Paulo |
| 134 | Santa Cruz do Rio Pardo | São Paulo |
| 135 | Santa Isabel | São Paulo |
| 136 | Santana de Parnaíba | São Paulo |
| 137 | São José dos Campos | São Paulo |
| 138 | São Miguel Arcanjo | São Paulo |
| 139 | São Roque | São Paulo |
| 140 | Sarapuí | São Paulo |
| 141 | Silveiras | São Paulo |
| 142 | Sorocaba | São Paulo |
| 143 | Sumaré | São Paulo |
| 144 | Taquarivaí | São Paulo |
| 145 | Tatuí | São Paulo |
| 146 | Taubaté | São Paulo |
| 147 | Torre de Pedra | São Paulo |
| 148 | Valinhos | São Paulo |
| 149 | Vargem Grande Paulista | São Paulo |
| 150 | Várzea Paulista | São Paulo |
| 151 | Vinhedo | São Paulo |
| 152 | Votorantim | São Paulo |
| 153 | Sonora | Mato Grosso do Sul |
| 154 | Pedro Gomes | Mato Grosso do Sul |
| 155 | Coxim | Mato Grosso do Sul |
| 156 | Rio Verde de Mato Grosso | Mato Grosso do Sul |
| 157 | São Gabriel do Oeste | Mato Grosso do Sul |
| 158 | Camapuã | Mato Grosso do Sul |
| 159 | Bandeirantes | Mato Grosso do Sul |
| 160 | Rochedo | Mato Grosso do Sul |
| 161 | Jaraguari | Mato Grosso do Sul |
| 162 | Sidrolândia | Mato Grosso do Sul |
| 163 | Nova Alvorada do Sul | Mato Grosso do Sul |
| 164 | Rio Brilhante | Mato Grosso do Sul |
| 165 | Douradina | Mato Grosso do Sul |
| 166 | Dourados | Mato Grosso do Sul |
| 167 | Caarapó | Mato Grosso do Sul |
| 168 | Juti | Mato Grosso do Sul |
| 169 | Naviraí | Mato Grosso do Sul |
| 170 | Itaquiraí | Mato Grosso do Sul |
| 171 | Eldorado | Mato Grosso do Sul |
| 172 | Mundo Novo | Mato Grosso do Sul |
| 173 | Mangaratiba | Rio de Janeiro |
| 174 | Angra dos Reis | Rio de Janeiro |
Fonte: Sato Comunicação










