
Lotes estão organizados para visitação pública – Fotos: Regina Aude
Quem estava aguardando pode anotar a data. No dia 09 de dezembro (quarta-feira), às 13h30min, acontece em Campo Grande o tradicional leilão de final de ano de bens apreendidos pela Secretaria de Estado de Fazenda do Mato Grosso do Sul (Sefaz/MS). Dessa vez estão listados 144 lotes, compostos, em sua grande maioria, por mercadorias novas, sem uso, ainda na embalagem original.
O pregão está agendado para as 13h30min do dia 09.12.2015 no auditório da Associação Brasileira de Odontologia de MS (ABO/MS), localizado na Rua da Liberdade, 836, Bairro Monte Líbano, na capital sul-mato-grossense. Será comandado pela leiloeira oficial Regina Aude, com apoio da equipe da Casa de Leilões e assessoria do Setor de Leilão da Sefaz/MS.

Lotes estão organizados para visitação pública – Fotos: Regina Aude
Os lotes estão com preços iniciais convidativos e a previsão é de disputas acirradas, sobretudo entre os interessados em usá-los como bons presentes de final de ano. O de número 06, por exemplo, é composto de 12 unidades de tablets e câmeras fotográficas digitais ao preço inicial de R$ 650,00.
Confira outros lotes que prometem chamar a atenção de compradores: 48 pares de tênis masculino adulto (R$ 400,00); 100 pneus de motocicleta (R$ 1.300,00); um televisor Led 32” Philco (R$ 290,00); 170 unidades de confecções femininas (R$ 880,00); 19 vestidos femininos (R$ 190,00).
Todas as mercadorias podem ser vistoriadas nos dias 07 e 08 de dezembro das 8 às 11 horas e das 13h30min às 16 horas; e no dia 09 de dezembro das 8 às 11 horas. Os lotes estarão no prédio da Coordenadoria de Fiscalização de Mercadoria em Trânsito (Cofimt), na Rua Delegado José Alfredo Hardman, s/n, no Parque dos Poderes (próximo ao prédio do TRE), em Campo Grande, MS.
O edital e fotos dos lotes podem ser conferidos pelo website da Casa de Leilões: www.casadeleilões.com.br. Informações adicionais devem ser obtidas junto à leiloeira oficial pelo fone (67) 3363-7000 no horário comercial.
LISTAGEM DE LOTES:
| LOTE | QUANTIDADE | UNIDADE | MERCADORIA | VALOR EM R$ |
| 1 | 01 | Un. | Peça refrigeração – conjunto Hélice; | 100,00 |
| 2 | 09 | Un. | Lavadora alta pressão e aparador elétrico; | 150,00 |
| 3 | 01 | Un. | Climatizador de ar frio; | 60,00 |
| 4 | 29 | Un. | Produtos para pesca: rede armação alumínio, banqueta, bóia, cadeira; | 120,00 |
| 5 | 1150 | Un. | Brincos artesanais; | 1.565,00 |
| 6 | 12 | Un. | Tablets e câmeras fotográficas digitais; | 650,00 |
| 7 | 02 | Un. | Multiprocessador e barbeador; | 80,00 |
| 8 | 01 | Un. | Guarda roupas completo- desmontado; | 120,00 |
| 9 | 1150 | Un. | Brincos artesanais; | 1.565,00 |
| 10 | 204 | Un. | Fitas crepe e discos Fibra; | 50,00 |
| 11 | 20 | Un. | Peças para moveis; | 40,00 |
| 12 | 05 | Un. | Peças para máquina de lavar; | 35,00 |
| 13 | 06 | Un. | Peças para moveis; | 40,00 |
| 14 | 01 | Un. | Equipamento completo antifurto mercadorias – comércio; | 4.370,00 |
| 15 | 120 | Un. | Cosméticos; | 870,00 |
| 16 | 02 | Un. | Faróis Fiat; | 340,00 |
| 17 | 12 | Un. | Quimonos; | 400,00 |
| 18 | 50 | Un. | Confecções Femininas; | 930,00 |
| 19 | 58 | Un. | Confecções femininas; | 600,00 |
| 20 | 106 | Un. | Confecções femininas; | 1.050,00 |
| 21 | 40 | Un. | Confecções femininas; | 1.250,00 |
| 22 | 106 | Un. | Confecções femininas; | 1.050,00 |
| 23 | 232 | Un. | Confecções femininas: | 270,00 |
| 24 | 02 | Un. | Sela e manta; | 230,00 |
| 25 | 92 | Un. | Confecções femininas; | 2.240,00 |
| 26 | 03 | Un. | Monitor, Desktop e nobreak; | 450,00 |
| 27 | 39 | Un. | Mesas e cadeiras de plástico; | 530,00 |
| 28 | 60 | Un. | Lençol de borracha; | 1.020,00 |
| 29 | 606 | Un. | Cosméticos; | 970,00 |
| 30 | 48 | Un. | Tênis masculino adulto; | 400,00 |
| 31 | 100 | Un. | Peças para máquinas Agroindustriais JUMIL; | 1.770,00 |
| 32 | 05 | Un. | Peças para veículos automotores de transporte de carga; | 580,00 |
| 33 | 01 | Un. | Peça para elevador; | 460,00 |
| 34 | 594 | Un. | Cosméticos; | 950,00 |
| 35 | 103 | Un. | Cosméticos; | 240,00 |
| 36 | 07 | Un. | Prato raso, xícara, jogo de bowls, fruteira, prato de doce; | 80,00 |
| 37 | 07 | Un. | Mecanismo com sensores óticos CODIN catraca pedestal e tampa do voante da catraca; | 650,00 |
| 38 | 06 | Un. | Tubos de silicone; | 45,00 |
| 39 | 10 | Un. | Fundos de MDF para guarda roupa; | 25,00 |
| 40 | 02 | Un. | Roçadeira e KIT OP roçadeira; | 320,00 |
| 41 | 17 | Un. | Esteira massageadora; | 1.325,00 |
| 42 | 17 | Un. | Esteira massageadora; | 1.325,00 |
| 43 | 04 | Un. | Nobreaks: | 250,00 |
| 44 | 1400 | Un. | Cosméticos – produtos manicure e pedicure; | 420,00 |
| 45 | 06 | Un. | Bloco 4 bancas e Bloco e 6 bancas; | 2.660,00 |
| 46 | 04 | Un. | Rodas Usadas para automóvel; | 320,00 |
| 47 | 140 | Un. | Saco de lixo, touca descartável, toalha descartável; | 80,00 |
| 48 | 170 | Un. | Confecções femininas; | 880,00 |
| 49 | 03 | Un. | Carvão Vegetal Art COCO (caixa 10 kg); | 170,00 |
| 50 | 49 | Un. | Confecções infantis e adultas; | 710,00 |
| 51 | 05 | Un. | Câmeras monitoramento e gravador NVR; | 140,00 |
| 52 | 170 | Un. | Confecções femininas; | 880,00 |
| 53 | 320 | Un. | Frascos plásticos; | 230,00 |
| 54 | 06 | Un. | Monitor LED, Desktop, mouse, teclado e impressoras; | 570,00 |
| 55 | 01 | Un. | Unidade condicionador 36 000 BTUs, 220V; | 340,00 |
| 56 | 1290 | Un. | Papel comestível de arroz – estampado; | 1.330,00 |
| 57 | 09 | Un. | Filtros e retentor; | 270,00 |
| 58 | 328 | Un. | Lentes para óculos de grau; | 1.675,00 |
| 59 | 01 | Un. | Tensor para limitador sem contato; | 200,00 |
| 60 | 11 | Un. | Painel, Máquina pente transferência, perfil e resistência Smigroup; | 2.160,00 |
| 61 | 69 | Un. | Capas para celulares; | 1.000,00 |
| 62 | 328 | Un. | Lentes para óculos de grau; | 1.675,00 |
| 63 | 01 | Un. | Tela de visualização Sansung; | 140,00 |
| 64 | 32 | Un. | Camisas masculinas; | 1.600,00 |
| 65 | 14 | Un. | Facas Serrilhadas; | 600,00 |
| 66 | 02 | Un. | Baterias 7,2V | 170,00 |
| 67 | 02 | Un. | Rolamentos para aeronave; | 670,00 |
| 68 | 1150 | Un. | Brincos artesanais; | 1.565,00 |
| 69 | 20 | Un. | Assentos de cadeiras; | 125,00 |
| 70 | 100 | Un. | Pneus de motocicleta; | 1.300,00 |
| 71 | 01 | Un. | Tela de visualização Plasma Samsung; | 1.210,00 |
| 72 | 62 | Un. | Disco distribuidor de sementes; | 510,00 |
| 73 | 210 | Un. | Mangueira Hidráulica; | 420,00 |
| 74 | 04 | Un. | Suportes paralamas traseiro direito e esquerdo; | 130,00 |
| 75 | 01 | Un. | Tela Cristal Líquido LCD; | 220,00 |
| 76 | 1150 | Un. | Brincos artesanais; | 1.565,00 |
| 77 | 21 | Un. | Faca, canivete, bússola, mochila e jaqueta; | 220,00 |
| 78 | 01 | Un. | Compressor refrigeração; | 100,00 |
| 79 | 08 | Un. | Junta do cabeçote e retentor; | 350,00 |
| 80 | 175 | Un. | Caixas com 100 unidades de anzóis para pesca; | 350,00 |
| 81 | 02 | Un. | Celulares; | 120,00 |
| 82 | 04 | Un. | Manômetros; | 130,00 |
| 83 | 05 | Un. | Sensores Indutivo Estend M18X1MM 1NA 10-30vcc SN=16MM PNP 3 FIOS M12-4PINOS Metal Roscado c/ Prot saída; | 315,00 |
| 84 | 16 | Un. | Peças para máquinas agrícolas – retentor, disco de freio, disco intermediário; | 1.035,00 |
| 85 | 25 | Un. | Buchas de vedação; | 210,00 |
| 86 | 06 | Un. | Misturas para sorvete; | 530,00 |
| 87 | 04 | Un. | Inter Térmico; | 2.900,00 |
| 88 | 42 | Un. | Confecções infantis e adultas; | 180,00 |
| 89 | 09 | Un. | Confecções Femininas; | 220,00 |
| 90 | 04 | Un. | Corrente de elevação; | 210,00 |
| 91 | 06 | Un. | Capacete e reservatório; | 750,00 |
| 92 | 10 | Un. | Livros; | 50,00 |
| 93 | 170 | Un. | Óculos de Sol; | 780,00 |
| 94 | 25 | Un. | Limpa lente; | 50,00 |
| 95 | 01 | Un. | Som Automotivo; | 40,00 |
| 96 | 03 | Un. | Papel de parede; | 120,00 |
| 97 | 02 | Un. | Comando Elétrico industrial; | 410,00 |
| 98 | 02 | Un. | Escova Sanitária; | 20,00 |
| 99 | 08 | Un. | Bobina papel térmico; | 80,00 |
| 100 | 29 | Un. | Confecções Femininas; | 500,00 |
| 101 | 01 | Un. | Equipamento hidráulico- Bomba 60 litros; | 290,00 |
| 102 | 14 | Un. | Confecções masculinas e femininas; | 360,00 |
| 103 | 32 | Un. | Confecções Infantis; | 350,00 |
| 104 | 2000 | Un. | Touca plástica; | 60,00 |
| 105 | 15 | Un. | Confecções Femininas; | 150,00 |
| 106 | 18 | Un. | Cintos; | 40,00 |
| 107 | 65 | Un. | Ferramentas; | 750,00 |
| 108 | 07 | Un. | Peças para equipamentos Hidráulicos; | 420,00 |
| 109 | 55 | Un. | Capas para Bíblia, bordados e apliques; | 700,00 |
| 110 | 07 | Un. | Câmeras digitais; | 860,00 |
| 111 | 06 | Un. | Peças Refrigeração – Chicote adaptador controlador; | 60,00 |
| 112 | 06 | Un. | Cosméticos; | 420,00 |
| 113 | 41 | Un. | Perfumes; | 190,00 |
| 114 | 04 | Un. | Filtro de ar e Separador ar/óleo; | 330,00 |
| 115 | 14 | Un. | Ferragens; | 30,00 |
| 116 | 01 | Un. | Bomba de Diesel; | 100,00 |
| 117 | 04 | Un. | Peças automotivas; | 410,00 |
| 118 | 28 | Un. | Confecções Femininas; | 710,00 |
| 119 | 73 | Un. | Peças para máquinas industriais; | 590,00 |
| 120 | 204 | Un. | Cosméticos – Esmaltes; | 240,00 |
| 121 | 49 | Un. | Confecções Femininas – Fitness; | 370,00 |
| 122 | 01 | Un. | Tela cristal líquido LCD com matriz Samsung; | 160,00 |
| 123 | 100 | Un. | Pneus de motocicleta; | 1.300,00 |
| 124 | 01 | Un. | Tela cristal líquido LCD com matriz Samsung; | 170,00 |
| 125 | 09 | Un. | Confecções Femininas; | 120,00 |
| 126 | 125 | Un. | Lacinhos e presilhas infantis; | 315,00 |
| 127 | 1150 | Un. | Brincos artesanais; | 1.565,00 |
| 128 | 01 | Un. | TV LED 32” Philco; | 290,00 |
| 129 | 23 | Un. | Confecções Femininas; | 420,00 |
| 130 | 19 | Un. | Vestidos Femininos; | 190,00 |
| 131 | 170 | Un. | Óculos de Sol; | 780,00 |
| 132 | 01 | Un. | TV LCD 32” Samsung; | 170,00 |
| 133 | 23 | Un. | Confecções e tênis infantis; | 670,00 |
| 134 | 07 | Un. | Suplementos; | 140,00 |
| 135 | 23 | Un. | Reparos automotivos; | 580,00 |
| 136 | 54 | Un. | Tênis infantis; | 560,00 |
| 137 | 01 | Un. | Monitor LCD 18,5”; | 50,00 |
| 138 | 15 | Un. | Confecções Femininas; | 490,00 |
| 139 | 176 | Un. | Óculos de Sol; | 780,00 |
| 140 | 20 | Un. | Peças automotivas – Coifa de borracha de transmissão dianteira; | 1.240,00 |
| 141 | 09 | Un. | Peça automotiva – alargador de paralamas170,00; | 170,00 |
| 142 | 01 | Un. | Tela cristal líquido LCD com matriz – Samsung; | 170,00 |
| 143 | 20 | Un. | Confecções masculinas; | 320,00 |
| 144 | 480 | Un. | Peças máquinas agrícolas JUMIL; | 640,00 |









