
Lotes prontos para visitação no prédio da COFIMT, em Campo Grande, MS. – Foto: Regina Aude
Chegou a hora. Quem estava aguardando a chance de comprar aquelas mercadorias novinhas, sem uso, apreendidas pela fiscalização fazendária, pode se programar. Na próxima quarta-feira, dia 06 de julho, a Secretaria de Estado de Fazenda do Mato Grosso do Sul (Sefaz/MS) coloca a venda 250 lotes de produtos. O leilão, exclusivamente presencial, acontece a partir das 13h30min no auditório da Associação Brasileira de Odontologia de Mato Grosso do Sul (ABO/MS), sob o comando da leiloeira Regina Aude.
A variedade de produtos é enorme e o interessado tem a oportunidade de conferir tudo antes do pregão. A visitação estará aberta nos dias 4 e 5 de julho (segunda e terça-feira) das 8 às 11 horas e das 13h30min às 16 horas. No dia do leilão (06.07) a vistoria ocorrerá das 8 às 11 horas. Os lotes ficam em exposição no Prédio da Coordenadoria de Fiscalização de Mercadorias em Trânsito (COFIMT), na Rua Delegado José Alfredo Hardman, s/n, Parque dos Poderes, Campo Grande, MS. Esta avaliação será apenas visual, sendo proibida a experimentação ou remoção de qualquer lote.
Calçados e roupas compõe diversos lotes, mas a lista também inclui produtos segmentados e alguns curiosos. É possível encontrar, por exemplo, 252.000 parafusos DW PA 25 x 3,5 mm e 25 x 3,5 mm com lance mínimo de R$ 1.270, 296 pacotes (50 unidade cada) de agulhas para limpeza de fogão, com valor inicial de R$ 590 ou 100 luvas para pilotar moto por R$ 360.
Podem participar do leilão pessoas físicas ou jurídicas de qualquer natureza, desde que estabelecidas ou moradoras em território brasileiro. Ficam fora desta permissão quem esteja suspenso para contratar com a administração pública ou aqueles declarados inidôneos.
O local do leilão (Auditório da ABO/MS) fica na Rua da Liberdade, 836, bairro Monte Líbano em Campo Grande, MS. Mais informações sobre o pregão podem ser obtidas com a equipe da Casa de Leilões, pelo fone (67) 3363-7000 ou pelo e-mail: casadeleiloes@yahoo.com.br. Imagens dos lotes podem ser conferidas pela Internet através do link http://www.casadeleiloes.com.br/externo/lotes/321.
LISTAGEM DE LOTES:
| LOTE | QTDE | UN. | MERCADORIA | VALOR R$ |
| 001 | 01 | un | Aparelho esteticista – Belle Steam Ozone – Vapor de Ozônio – estética; | 220,00 |
| 002 | 95 | un | Confecções masculinas; | 1.290,00 |
| 003 | 95 | un | Confecções masculinas; | 1.290,00 |
| 004 | 780 | pr | Chinelos diversas cores; | 780,00 |
| 005 | 05 | un | 05 Computadores completos com caixas de som, mouses, de teclados, monitores de 15.6”,CPU 42 Celeron-W (Mem 4GB, HD 500 GB SATA, MB LOG-BAT-I-CD,gravador de DVD, Windows 8.1); | 1.630,00 |
| 006 | 252000 | un | Parafusos DW PA 25×3,5 mm e 35×3,5 mm; | 1.270,00 |
| 007 | 24 | un | Serra circular, parafusadeira, moto esmeril, furadeira; | 550,00 |
| 008 | 12 | un | Cadeiras para auto para crianças de 15 a 36 kg; | 330,00 |
| 009 | 50 | un | Short jeans feminino; | 480,00 |
| 010 | 01 | un | Nobreak APC back-UPS 600VA Bivolt; | 70,00 |
| 011 | 1150 | un | Brincos artesanais; | 560,00 |
| 012 | 01 | un | Acabamento do vidro lateral direito para ônibus; | 35,00 |
| 013 | 296 | pct | Agulha para limpeza de fogão (Pacotes com 50 unidades); | 590,00 |
| 014 | 01 | un | Equipamento completo antifurto mercadorias – comércio; | 4.370,00 |
| 015 | 40 | un | Confecções masculinas; | 880,00 |
| 016 | 38 | pr | Sapatilhas femininas; | 380,00 |
| 017 | 50 | un | Camisetas básicas; | 70,00 |
| 018 | 50 | un | Cosméticos em geral: shampoo, condicionador, esmalte, batom, creme facial, hidratante; | 70,00 |
| 019 | 35 | un | Confecções masculinas e femininas e bijuterias; | 330,00 |
| 020 | 12 | pr | Sapatos femininos; | 100,00 |
| 021 | 09 | pr | Sapatos masculinos; | 80,00 |
| 022 | 20 | un | Confecções masculinas; | 240,00 |
| 023 | 06 | pr | Sandálias femininas; | 50,00 |
| 024 | 415 | un | Capas de celulares e tablets; | 1.120,00 |
| 025 | 09 | un | Almofadas e manta de tricô; | 370,00 |
| 026 | 13 | un | 11 pares de sapatos e 2 cintos masculinos; | 480,00 |
| 027 | 58 | un | Confecções femininas; | 460,00 |
| 028 | 23 | un | Produtos naturais; | 210,00 |
| 029 | 408 | un | Capas de celulares e tablets; | 830,00 |
| 030 | 01 | un | Pneu para moto; | 50,00 |
| 031 | 20 | un | Confecções masculinas; | 480,00 |
| 032 | 38 | un | Confecções femininas – camisolas, pijamas; | 370,00 |
| 033 | 280 | un | Itens diversos – sacolas para presente, fita prendedor embalagem, cílios postiços, elásticos silicone, mini piranhas, tiaras, unhas postiças; | 110,00 |
| 034 | 08 | un | Livros saúde total, óleo de cártamo, fibras detox; | 180,00 |
| 035 | 11 | itens | Sistema de segurança – 01 DVR híbrido, 08 câmeras com suporte day night, 100 metros de cabo coaxial, 01 fonte de alimentação; | 200,00 |
| 036 | 01 | un | Aparelho Thermomix TM31; | 810,00 |
| 037 | 06 | pr | Sapatos masculinos; | 110,00 |
| 038 | 01 | un | Ventilador coluna 65 cm; | 100,00 |
| 039 | 04 | un | Carrinhos de controle remoto; | 160,00 |
| 040 | 65 | un | Roupas íntimas femininas; | 220,00 |
| 041 | 25 | un | Brincos infantis com furador de orelha e aparelho sistema 75; | 150,00 |
| 042 | 2770 | un | Bijuterias diversas; | 1.390,00 |
| 043 | 1150 | un | Brincos artesanais; | 560,00 |
| 044 | 1150 | un | Brincos artesanais; | 560,00 |
| 045 | 47 | un | Cosméticos; | 340,00 |
| 046 | 14 | un | Confecções femininas; | 120,00 |
| 047 | 10 | un | Bonecas de pano; | 190,00 |
| 048 | 12 | rl | Papel de parede; | 120,00 |
| 049 | 04 | un | Pentes de memória Kingston 02 Giga; | 70,00 |
| 050 | 24 | un | Confecções masculinas e femininas; | 100,00 |
| 051 | 285 | un | Pares de sapatilhas e meias calças; | 1.060,00 |
| 052 | 285 | un | Pares de sapatilhas e meias calças; | 1.060,00 |
| 053 | 285 | un | Pares de sapatilhas e meias calças; | 1.060,00 |
| 054 | 15 | un | Confecções infantis; | 180,00 |
| 055 | 02 | un | Vestidos de festa; | 1.560,00 |
| 056 | 43 | un | Pijamas masculinos, femininos e chinelos; | 340,00 |
| 057 | 30 | cx | Charutos – caixa com 50 unidades; | 420,00 |
| 058 | 01 | un | Bolsa feminina; | 40,00 |
| 059 | 60 | un | Camisetas; | 1.080,00 |
| 060 | 60 | un | Camisetas; | 1.080,00 |
| 061 | 07 | un | Tacos de sinuca e jogo de bola; | 300,00 |
| 062 | 20 | Kg | Areia fluidizada para filtro; | 60,00 |
| 063 | 10 | un | Refletores LED 50 W à prova d’agua; | 150,00 |
| 064 | 08 | un | Livros saúde total, óleo de cártamo, fibras detox; | 170,00 |
| 065 | 30 | un | Camisetas; | 180,00 |
| 066 | 17 | un | Confecções infantis; | 190,00 |
| 067 | 04 | pr | Sapatos masculinos; | 120,00 |
| 068 | 100 | un | Luvas para pilotar moto; | 360,00 |
| 069 | 01 | un | Compressor de ar pistão; | 110,00 |
| 070 | 21 | un | Roupas íntimas femininas; | 180,00 |
| 071 | 24 | un | Confecções femininas; | 250,00 |
| 072 | 20 | un | Bonés femininos; | 500,00 |
| 073 | 95 | un | Confecções masculinas; | 1.290,00 |
| 074 | 01 | un | Aparelho esteticista – Belle Steam Ozone – Vapor de Ozônio – estética; | 220,00 |
| 075 | 33 | un | Kits com bainha, facas, garfos amoladores, estojos; | 920,00 |
| 076 | 33 | un | Kits com bainha facas, garfos amoladores, estojos; | 920,00 |
| 077 | 08 | un | Peças automotivas: indicador de combustível, tacômetro, termômetro elétrico e mecânico de água; | 360,00 |
| 078 | 1150 | un | Brincos artesanais; | 560,00 |
| 079 | 50 | un | Conjuntos de peças para fabricação de móveis; | 90,00 |
| 080 | 36 | un | Panos e tapetes; | 25,00 |
| 081 | 15 | un | Cabos 2464 20A 80C 300V I/II A/B; | 30,00 |
| 082 | 01 | un | Aparelho esteticista – Mass I Analógico endermologia e vácuoterapia contínuo e pulsado; | 480,00 |
| 083 | 07 | un | Coletes de inverno; | 370,00 |
| 084 | 32 | un | Chumb SE M24X432 Galv; | 510,00 |
| 085 | 24 | un | Potes 2,5 litros; | 40,00 |
| 086 | 01 | un | Aparelho esteticista – Belle Steam Ozone – Vapor de Ozônio – estética; | 220,00 |
| 087 | 01 | un | Geforce 9800 Graphics Card GT 512MB; | 90,00 |
| 088 | 01 | un | Relógio de pulso Cassio; | 90,00 |
| 089 | 240 | un | Fitas isolantes Isoflex 20 metros; | 240,00 |
| 090 | 12 | un | Batons líquidos; | 40,00 |
| 091 | 300 | pr | Sandálias rasteiras; | 390,00 |
| 092 | 108 | pr | Chinelas; | 320,00 |
| 093 | 144 | pr | Chinelas e sapatilhas; | 590,00 |
| 094 | 950 | un | Confecções diversas: calças, bonés, gorros, bermudas, blusas; | 1.050,00 |
| 095 | 500 | un | Gel massageador sebo de carneiro; | 950,00 |
| 096 | 500 | un | Gel massageador sebo de carneiro; | 950,00 |
| 097 | 05 | un | Peças para veículos automotores de transporte de carga; | 580,00 |
| 098 | 75 | un | Suporte TV; | 360,00 |
| 099 | 55 | un | Cosméticos de uso profissional; | 870,00 |
| 100 | 55 | un | Cosméticos de uso profissional; | 870,00 |
| 101 | 67 | un | Cosméticos de uso profissional; | 800,00 |
| 102 | 75 | un | Cosméticos; | 1.360,00 |
| 103 | 01 | un | Peça para elevador; | 460,00 |
| 104 | 06 | un | Bloco Quatro Bancas e Bloco Seis Bancas; | 2.660,00 |
| 105 | 07 | un | Mecanismo com sensores óticos CODIN catraca pedestal e tampa do volante da catraca; | 650,00 |
| 106 | 99 | un | Cosméticos; | 1.380,00 |
| 107 | 42 | un | Confecções femininas e masculinas; | 660,00 |
| 108 | 06 | un | 01 unidade de bomba de vácuo e 05 unidades de Pulsador pneumático 60/40 GMZ; | 160,00 |
| 109 | 1150 | un | Brincos artesanais; | 560,00 |
| 110 | 345 | un | Roupas íntimas masculinas e femininas; | 230,00 |
| 111 | 30 | un | Peças para equipamento de cópia e impressão – engrenagem 17Z/25Z, rolo de fusão, rolamento do rolo de pressão, conjunto de tela de limpeza, rolo de introdução de papel, motor DC24V – DSM7110, Correia de transferência, unidade de saída de papel; | 2.650,00 |
| 112 | 320 | un | Frascos plásticos; | 230,00 |
| 113 | 10 | m | Peça para máquina agrícola: Esteira JAN 500 Travessa; | 1.150,00 |
| 114 | 01 | un | Tela de visualização Plasma Samsung; | 1.210,00 |
| 115 | 50 | un | Frascos com 60 cápsulas de Ômega Pure – Biobalance; | 1.200,00 |
| 116 | 04 | un | Assentos de van: 3 com 3 lugares e 1 com 4 lugares; | 1.720,00 |
| 117 | 01 | un | Barra 2” X 3000MM; | 70,00 |
| 118 | 01 | un | Unidade externa cond. ar piso teto 80000 BTU/HSO frio 220V 60HZ trifásico; | 860,00 |
| 119 | 18 | un | Duchas elétricas; | 440,00 |
| 120 | 168 | pr | Calçados femininos; | 530,00 |
| 121 | 04 | un | Suportes paralamas traseiro direito e esquerdo; | 130,00 |
| 122 | 02 | un | Autopeças: kit alargador de paralama U79; | 470,00 |
| 123 | 210 | pr | Calçados femininos; sapatilhas e rasteiras; | 630,00 |
| 124 | 72 | pr | Sandálias femininas; | 370,00 |
| 125 | 367 | un | Autopeças: filtro de óleo para motor, filtro de combustível p/ motor de ignição, filtro de óleo lubrificante, filtro de ar, cartouche filtran, jogos de tapete; | 3.300,00 |
| 126 | 10 | un | Escadas e ancinhos; | 210,00 |
| 127 | 210 | pr | Calçados femininos; sapatilhas e rasteiras; | 630,00 |
| 128 | 1150 | un | Brincos artesanais; | 560,00 |
| 129 | 05 | un | Baldes com suplemento para ração de gado (T.NIM-NEEM); | 580,00 |
| 130 | 69 | un | Capas para celulares; | 1.000,00 |
| 131 | 69 | un | Peças para implementos agrícolas; | 430,00 |
| 132 | 55 | un | Confecções infantis; | 530,00 |
| 133 | 55 | un | Capas para Bíblia, bordados e apliques; | 700,00 |
| 134 | 08 | un | Junta do cabeçote e retentor; | 350,00 |
| 135 | 14 | pr | Botinas; | 140,00 |
| 136 | 50 | pct | Lã para tricô (pacotes com 5 unidades cada); | 110,00 |
| 137 | 28 | un | Potes plásticos, tábua para corte, espremedor de frutas; | 60,00 |
| 138 | 1150 | un | Brincos artesanais; | 560,00 |
| 139 | 50 | un | Confecções: jaquetas; | 1.000,00 |
| 140 | 33 | un | Confecções femininas e masculinas; | 650,00 |
| 141 | 1150 | un | Brincos artesanais; | 560,00 |
| 142 | 23 | un | Confecções e tênis infantis; | 670,00 |
| 143 | 50 | un | Confecções: jaquetas; | 1.000,00 |
| 144 | 1150 | un | Brincos artesanais; | 560,00 |
| 145 | 60 | pr | Calçados infantis; | 340,00 |
| 146 | 222 | un | Cosméticos (preparações capilares); | 420,00 |
| 147 | 50 | un | Confecções: jaquetas; | 1.000,00 |
| 148 | 33 | un | Peças para eletrodomésticos; | 70,00 |
| 149 | 64 | un | Confecções femininas e masculinas; | 860,00 |
| 150 | 11 | un | Painel, Máquina pente transferência, perfil e resistência Smigroup; | .2160,00 |
| 151 | 50 | un | Confecções: jaquetas; | 1.000,00 |
| 152 | 34 | un | Peças para eletrodomésticos; | 60,00 |
| 153 | 1150 | un | Brincos artesanais; | 560,00 |
| 154 | 12 | un | Circuitos integrados; | 50,00 |
| 155 | 05 | un | Vinhos importados; | 40,00 |
| 156 | 07 | un | Araras para roupas; | 210,00 |
| 157 | 328 | un | Lentes para óculos de grau; | 1.675,00 |
| 158 | 09 | un | Filtros e retentor; | 270,00 |
| 159 | 08 | rl | Bobina papel térmico; | 80,00 |
| 160 | 04 | un | Inter Térmico; | 2.900,00 |
| 161 | 01 | un | Cabeçote usado; | 60,00 |
| 162 | 01 | un | Peça automotiva: jogo atuador Ford; | 490,00 |
| 163 | 04 | un | Peças automotivas; | 410,00 |
| 164 | 16 | un | Peças para máquinas agrícolas – retentor, disco de freio, disco intermediário; | 1.035,00 |
| 165 | 25 | un | Buchas de vedação; | 210,00 |
| 166 | 02 | un | Rolamentos para aeronave; | 670,00 |
| 167 | 30 | un | Roupas íntimas femininas; | 410,00 |
| 168 | 73 | un | Peças para máquinas industriais; | 590,00 |
| 169 | 16 | un | Confecções femininas; | 260,00 |
| 170 | 14 | un | Facas serrilhadas; | 600,00 |
| 171 | 18 | un | Autopeças: rele chicotes, reator xênon universal, farol, lâmpada xênon; | 130,00 |
| 172 | 12 | un | Confecções femininas; | 360,00 |
| 173 | 01 | un | Confecção feminina: cigarrete; | 35,00 |
| 174 | 23 | jg | Reparos automotivos; | 580,00 |
| 175 | 05 | un | Relógios de pulso com pulseiras plásticas; | 110,00 |
| 176 | 04 | un | Filtro de ar e Separador ar/óleo; | 330,00 |
| 177 | 05 | un | Sensores Indutivo Estend M18X1MM 1NA 10-30vcc SN=16MM PNP 3 FIOS M12-4PINOS Metal Roscado c/ Prot saída; | 315,00 |
| 178 | 02 | un | Baterias 7,2V; | 170,00 |
| 179 | 222 | un | Copos descartáveis, sacos para lixo, papel alumínio; | 270,00 |
| 180 | 62 | un | Disco distribuidor de sementes; | 510,00 |
| 181 | 36 | pr | Tênis; | 540,00 |
| 182 | 950 | un | Confecções diversas: calças, bonés, gorros, bermudas, blusas; | 1.050,00 |
| 183 | 126 | pct | Lã para tricô (pacotes com 5 unidades cada); | 270,00 |
| 184 | 08 | un | Confecções infantis; | 250,00 |
| 185 | 123 | un | Peças para máquinas e ferramentas: bucha de redução, protetor anel do mandril, conjunto de fresas, jogo lâmpada fluorescente, rotor, escova de carvão; | 200,00 |
| 186 | 01 | un | Peça automotiva: rele; | 100,00 |
| 187 | 04 | un | Peças para refrigeração: evaporadores; | 130,00 |
| 188 | 02 | un | Aparelhos celulares; | 580,00 |
| 189 | 85 | un | Confecções infantis; | 530,00 |
| 190 | 05 | un | Confecções femininas; | 170,00 |
| 191 | 09 | un | Confecções femininas; | 270,00 |
| 192 | 16 | un | Confecções: roupas de time; | 50,00 |
| 193 | 10 | un | Lâmpadas 12V para farol de veículos; | 140,00 |
| 194 | 10 | un | Autopeças: porca roscada de aço; | 20,00 |
| 195 | 10 | un | Relógios de pulso; | 580,00 |
| 196 | 05 | un | Aparelhos celulares; | 1.950,00 |
| 197 | 61 | un | Cosméticos: sabonetes íntimos e kits óleo de argan profissional; | 300,00 |
| 198 | 70 | un | Caixas de correio e puxadores de porta e gaveta; | 850,00 |
| 199 | 01 | un | Aparelho Celular Iphone 6S; | 860,00 |
| 200 | 328 | un | Lentes para óculos de grau; | 1.675,00 |
| 201 | 14 | un | Confecções femininas; | 400,00 |
| 202 | 01 | un | Tensor para limitador sem contato; | 200,00 |
| 203 | 39 | un | Escovas de cabelo; | 340,00 |
| 204 | 50 | un | Frascos com 60 cápsulas de Ômega Pure – Biobalance; | 1.200,00 |
| 205 | 08 | un | Multilâmina o300 18Z D3 C4,5 AT.25 AF.E-D FR70 2 CHAV 10X5 2 EXT; | 410,00 |
| 206 | 06 | un | Confecções femininas: vestidos; | 90,00 |
| 207 | 36 | un | Disco de corte, disco de desbaste, ponta montada, rebolo; | 90,00 |
| 208 | 02 | un | Aparelhos celulares | 440,00 |
| 209 | 01 | un | Kit portão automático KDZ 1/5 Garen 220V; | 100,00 |
| 210 | 50 | un | Frascos com 60 cápsulas de Ômega Pure – Biobalance; | 1.200,00 |
| 211 | 02 | un | Disco rígido cabeado 1 TB 7.2K RPM Universal SATA, 3 Gbps 3.5-in; | 280,00 |
| 212 | 50 | un | Frascos com 60 cápsulas de Ômega Pure – Biobalance; | 1.200,00 |
| 213 | 01 | un | Computador completo; | 570,00 |
| 214 | 20 | un | Cintos de segurança para carroçaria; | 230,00 |
| 215 | 30 | un | Confecções infantis; | 270,00 |
| 216 | 26 | itens | Material escolar; | 330,00 |
| 217 | 64 | un | Confecções femininas e masculinas; | 860,00 |
| 218 | 08 | pr | Calçados masculinos; | 80,00 |
| 219 | 64 | un | Confecções femininas e masculinas; | 860,00 |
| 220 | 06 | un | Produtos para pintura automotiva: endurecedor para primer, diluente poliéster, primer epóxi cinza; | 120,00 |
| 221 | 217 | un | Confecções femininas, infantis, masculinas, panos de prato, toalhas de banho e de mesa, capa para colchão e sofá, cortinas; | 920,00 |
| 222 | 178 | un | Confecções femininas e masculinas; | 1.180,00 |
| 223 | 73 | un | Bolsas de bebê; | 240,00 |
| 224 | 19 | un | Confecções femininas e masculinas; | 450,00 |
| 225 | 36 | un | Calças jeans com refletivo; | 210,00 |
| 226 | 05 | un | Extensor para grade de porta; | 40,00 |
| 227 | 178 | un | Confecções femininas e masculinas | 1.180,00 |
| 228 | 28 | un | Peças automotivas: junta tampa Hilux, amortecedor susp. Pajero, filtro bomba Corolla; | 1.100,00 |
| 229 | 02 | un | Conjunto trocador de calor cond. Cyclone CH1 c/bem; | 80,00 |
| 230 | 60 | un | Cosméticos: creme alisante para cabelos; | 590,00 |
| 231 | 48 | pr | Calçados infantis; | 820,00 |
| 232 | 28 | un | Peças para eletrodomésticos; | 310,00 |
| 233 | 50 | un | Confecções: jaquetas; | 1.000,00 |
| 234 | 72 | un | Peças para eletrodomésticos: condensador, rele; | 180,00 |
| 235 | 08 | fd | Fardos de polpa cítrica peletizada: alimento para gado; | 510,00 |
| 236 | 44 | un | Confecções masculinas; | 610,00 |
| 237 | 20 | un | Peças automotivas – Coifa de borracha de transmissão dianteira; | 1.240,00 |
| 238 | 11 | un | Cestinhas plásticas e suporte simples para cestinhas; | 100,00 |
| 239 | 50 | un | Confecções: jaquetas; | 1.000,00 |
| 240 | 3250 | un | Chapa de alumínio para impressão gráfica de diversos tamanhos; | 7.620,00 |
| 241 | 09 | un | Peça automotiva – alargador de paralamas; | 170,00 |
| 242 | 90 | Kits | Perfumes e botox para cabelos; | 790,00 |
| 243 | 178 | un | Confecções femininas e masculinas; | 1.180,00 |
| 244 | 50 | un | Confecções: jaquetas; | 1.000,00 |
| 245 | 58 | pr | Calçados infantis; | 340,00 |
| 246 | 178 | un | Confecções femininas e masculinas; | 1.180,00 |
| 247 | 3 | rl | Cabos flexíveis de cobre com aproximadamente 42m; | 2.020,00 |
| 248 | 3 | rl | Cabos flexíveis de cobre com aproximadamente 42m; | 2.020,00 |
| 249 | 4 | rl | Cabos flexíveis de cobre com aproximadamente 42m; | 2.690,00 |
| 250 | 12 | un | Baldes com suplemento para bovinos. | 360,00 |










