
parte das mercadorias apreendidas pelo Governo do Estado a serem leiloadas nesta quarta-feira. Destaque, à esquerda, para o lote 57: 3.740 latas de energético. – Foto: Divulgação/Casa de Leilões
Quem estava aguardado a oportunidade para comprar produtos novos, na caixa, a preços módicos, pode se preparar. Nesta quarta-feira, dia 05 de agosto, acontece em Campo Grande, MS, o primeiro leilão de 2015 de produtos apreendidos pela Secretaria de Estado da Fazenda do Mato Grosso do Sul (SEFAZ/MS). O tradicional pregão acontece a partir das 13h30min no auditório da Associação Brasileira de Odontologia de Mato Grosso do Sul (ABO), localizado na Rua da Liberdade, 836, Bairro Monte Líbano, sob o comando da leiloeira oficial, Regina Aude Leite, e equipe da Casa de Leilões.
A vistoria por parte dos interessados poderá ser feita nos próximos dias 03 e 04 de agosto (segunda e terça) das 8 às 11 horas e das 13h30min às 16 horas e no dia 05 (quarta, data do leilão), somente das 8 às 11 horas da manhã. A visitação acontecerá no prédio da Coordenadoria de Fiscalização de Mercadorias em Trânsito (COFIMT), localizado na Rua Delegado José Alfredo Hardman, s/n, no Parque dos Poderes (próximo ao TER), em Campo Grande.
O leilão prevê um total de 219 lotes, a maioria absoluta de mercadorias novas, sem qualquer uso e ainda em suas embalagens originais. A variedade e diversificação dos produtos promete chamar a atenção de um público consumidor diverso e de diferentes setores da economia. A relação inclui, dentre outras coisas, armações e lentes para óculos, artigos para festa; confecções, botas masculinas, rastreadores para veículos, televisores de diversas polegadas, equipamentos e insumos agrícolas, kits de perfume, ferros de passar e sanduicheiras; cosméticos, material de jardinagem e até rolamentos para aeronave.
Alguns produtos chamam a atenção pelas particularidades. Dentre eles estão 29.920 latas de energéticos divididas em oito lotes de 3.740 unidades, cada um com lance mínimo em R$ 3.740,00 (ou R$ 1,00 a lata). As mulheres que não abrem mão de bons calçados podem disputar um lote de 36 pares de sapatos femininos com preço inicial de R$ 190,00.
O setor de medicina também deve ficar atento. O lote de número 83 se refere a três unidades de equipamentos médico-hospitalares, cada uma composta de dosômetro, piranha, medidor de temperatura e umidade e multímetro digital industrial. Tudo com lance inicial de R$ 12.110,00.
Os festeiros e revendedores vão ficar de olho no lote 110: são 31 unidades de kit churrasco com grelhas a partir de R$ 250,00. Já os empresários terão a oportunidade de adquirir o lote 177, composto de 66 unidades de kits de equipamentos e dispositivos antifurto para comércio com lance inicial em R$ 5.140,00. Logicamente também existem os lotes considerados inusitados, como o de número 14: 1290 unidades de papel comestível de arroz estampado (R$ 1.570,00).
Podem participar do leilão pessoas físicas e jurídicas de qualquer natureza desde que estabelecidas ou com domicílio comprovado em território brasileiro. Exceção para quem esteja suspenso para contratação com a administração pública, pessoas consideradas inidôneas e para os membros da comissão especial deste leilão. Será imprescindível que o arrematante seja titular de conta corrente bancária caso o pagamento seja efetuado através de cheque.
Mais informações podem ser obtidas junto à Casa de Leilões através dos seguintes contatos: fone (67) 3363-7000 e e-mail: casadeleiloes@yahoo.com.br. A relação de todos os lotes com imagens pode ser conferida na Internet pelo link: http://www.casadeleiloes.com.br/externo/lotes/199. O edital completo está disponível também pela rede através do seguinte endereço: http://www.casadeleiloes.com.br/arquivos/arquivos_leilao/0713376001437589826.pdf
LISTAGEM DE LOTES:
| LOTE | QTDE | UN | MERCADORIA | VALOR R$ |
| 1 | 48 | pr | Sapatilhas femininas; | 310,00 |
| 2 | 72 | pr | Sapatilhas e sandálias femininas; | 580,00 |
| 3 | 38 | un | Material Escolar (mala, mochila, lancheira e estojo); | 420,00 |
| 4 | 36 | pr | Sapatos Femininos; | 190,00 |
| 5 | 55 | un | Confecções Femininas; | 1.260,00 |
| 6 | 51 | un | Óculos de sol (diversos modelos) | 2.770,00 |
| 7 | 257 | un | Materiais para pintura; | 240,00 |
| 8 | RETIRADO DO LEILÃO | |||
| 9 | RETIRADO DO LEILÃO | |||
| 10 | 3 | un | Equipamentos para construção; | 1.000,00 |
| 11 | 58 | un | Confecções Femininas; | 1.340,00 |
| 12 | 17 | un | Óculos de sol (diversos modelos); | 1.020,00 |
| 13 | 122 | un | Confecções Masculinas e Femininas; | 690,00 |
| 14 | 1290 | un | Papel comestível de arroz estampado; | 1.570,00 |
| 15 | 49 | un | Camisetas masculinas; | 810,00 |
| 16 | 24 | un | Cachaças orgânicas 500 Ml; | 165,00 |
| 17 | 44 | un | Camisetas Masculinas; | 700,00 |
| 18 | 65 | un | Vestidos de festa de Locação (usados); | 650,00 |
| 19 | 171 | un | Confecções; | 2.250,00 |
| 20 | 3740 | un | Energéticos; | 3.740,00 |
| 21 | 34 | un | Makita, furadeira, pistola para pintura, lixadeira, parafusadeira, disco turbo; | 900,00 |
| 22 | 22 | un | Camisas Masculinas; | 530,00 |
| 23 | 46 | un | Confecções infantis; | 510,00 |
| 24 | 72 | pr | Sapatilhas infantis; | 330,00 |
| 25 | 5 | un | Confecções Femininas; | 110,00 |
| 26 | 29 | un | Confecções Masculinas e Femininas; | 740,00 |
| 27 | 24 | un | Confecções Infantis; | 360,00 |
| 28 | 100 | un | Aparelhos de Conexão; | 380,00 |
| 29 | 1 | un | Impressora Termica; | 100,00 |
| 30 | 2 | un | Compressor Refrigeração; | 150,00 |
| 31 | 56 | un | Confecções Femininas; | 350,00 |
| 32 | 149 | un | Confecções Femininas; | 610,00 |
| 33 | 7 | un | Bolsas Femininas; | 690,00 |
| 34 | 70 | un | Confecções Femininas; | 1.230,00 |
| 35 | 20 | un | Rastreadores para veículos MXT-140; | 1.640,00 |
| 36 | 112 | un | Confecções Feminias; | 1.690,00 |
| 37 | 106 | un | Artigos para festa; | 90,00 |
| 38 | 3 | un | Vestidos; | 60,00 |
| 39 | 185 | un | Confecções; | 300,00 |
| 40 | 15 | un | Peças para equipamento EMBREEX (Equipamentos de Ginastica); | 130,00 |
| 41 | 17 | un | Cosméticos; | 220,00 |
| 42 | 65 | un | Confecções femininas; | 1.510,00 |
| 43 | 172 | un | Confecções; | 2.265,00 |
| 44 | 51 | un | Óculos de sol (diversos modelos) | 2.770,00 |
| 45 | 7 | un | Lâmpadas de Led e Led refletor Slim; | 40,00 |
| 46 | 9 | un | Armação para óculos; | 190,00 |
| 47 | 3 | pr | Botas Cowboy masculinas; | 240,00 |
| 48 | 10 | un | Rádio PX Hannover BR32; | 380,00 |
| 49 | 172 | un | Confecções; | 2.265,00 |
| 50 | 8 | un | Amortecedores recondicionados; | 220,00 |
| 51 | 3740 | un | Energéticos; | 3.740,00 |
| 52 | 2 | un | Painéis para festa de aniversário infantil; | 200,00 |
| 53 | 30 | pr | Luvas (material se segurança); | 220,00 |
| 54 | 110 | un | Confecções femininas; | 1.460,00 |
| 55 | 7 | un | Perfumes; | 70,00 |
| 56 | 25 | un | Confecções e chinelos femininos; | 470,00 |
| 57 | 3740 | un | Energéticos; | 3.740,00 |
| 58 | 35 | un | Sensor IVP, Sensor Quebra de vidro LC e Sensor Infravermelho Microondas + PET; | 780,00 |
| 59 | 105 | un | Material para recarga de Toner; | 210,00 |
| 60 | 1 | jg | Peça automotiva – Aneis; | 50,00 |
| 61 | 53 | un | Difusor cromado, torneira água quente, torneira água gelada, sensor de nível, sensor de água gelada, sensor de transbordamento; | 430,00 |
| 62 | 1 | un | Aparelho Detector Fetal de mesa modelo DF 4000 da marca MEDPEJ; | 270,00 |
| 63 | 2 | un | Rolamentos para aeronave; | 670,00 |
| 64 | 25 | un | Buchas de vedação; | 250,00 |
| 65 | 18 | pr | Sandálias; | 200,00 |
| 66 | 10 | un | Buzinas Eletromagnéticas paquerinha; | 30,00 |
| 67 | 26 | un | Confecções Femininas sportwear; | 140,00 |
| 68 | 51 | un | Óculos de sol (diversos modelos) | 2.770,00 |
| 69 | 455 | un | Cosméticos; | 1.620,00 |
| 70 | 6 | un | Relógios de pulso; | 360,00 |
| 71 | 200 | un | Artigos para festa; | 100,00 |
| 72 | 25 | un | Confecções masculinas; | 460,00 |
| 73 | 46 | un | Confecções femininas; | 170,00 |
| 74 | 51 | un | Óculos de sol (diversos modelos) | 2.770,00 |
| 75 | 446 | un | Confecções infantis; | 1.000,00 |
| 76 | 111 | un | Confecções Masculinas; | 470,00 |
| 77 | 1 | un | Notebook sem HD; | 480,00 |
| 78 | 25 | un | Confecções Infantis; | 420,00 |
| 79 | 6 | un | Misturas para sorvete; | 620,00 |
| 80 | 80 | un | Tesouras Profissionais; | 1.160,00 |
| 81 | 20 | un | Peças para Ferramentas elétricas LB Solutions; | 160,00 |
| 82 | 163 | un | Escovas Dentais e pastas de dentes; | 180,00 |
| 83 | 15 | un | Armações para óculos; | 420,00 |
| 84 | 8 | pr | Sandálias Femininas; | 70,00 |
| 85 | 4 | un | Inter Termico; | 2.900,00 |
| 86 | 3 | un | Equipamentos Médico Hospitalares: Dosômetro Piranha, medidor de Temperatura e umidade e Multímetro Digital Industrial; | 12.110,00 |
| 87 | 390 | un | Películas Protetoras para celular; | 430,00 |
| 88 | 11 | un | Itens para cabeleireiros; | 100,00 |
| 89 | 95 | un | Cuecas e sungas masculinas; | 650,00 |
| 90 | 99 | un | Cabo, mouse, teclado, Radio automotivo; | 240,00 |
| 91 | 28 | un | Confecções infantis; | 150,00 |
| 92 | 12 | un | Perfumes; | 80,00 |
| 93 | 12 | un | Confecções Masculinas; | 350,00 |
| 94 | 65 | un | Confecções masculinas e femininas; | 550,00 |
| 95 | 1 | un | Nobreak; | 150,00 |
| 96 | 19 | un | Cosméticos; | 50,00 |
| 97 | 9 | un | Confecções Masculinas; | 140,00 |
| 98 | 37 | un | Peças para máquinas SEFLEX; | 100,00 |
| 99 | 14 | un | Cosméticos Profissional; | 280,00 |
| 100 | 12 | un | Perfumes; | 400,00 |
| 101 | 2 | un | Celulares; | 260,00 |
| 102 | 3740 | un | Energéticos; | 3.740,00 |
| 103 | 860 | un | Ferramentas e utensílios domésticos; | 90,00 |
| 104 | 3740 | un | Energéticos; | 3.740,00 |
| 105 | 7 | un | Peças automotivas; | 950,00 |
| 106 | 40 | un | Diversos itens jardinagem; | 80,00 |
| 107 | 490 | un | Anéis folheados e em prata; | 710,00 |
| 108 | 6 | pr | Botas femininas infantis; | 90,00 |
| 109 | 3740 | un | Energéticos; | 3.740,00 |
| 110 | 31 | un | Grelhas e kit churrasco; | 250,00 |
| 111 | 1 | un | Cremalheira; | 30,00 |
| 112 | 1 | un | Câmbio automotivo automático usado; | 850,00 |
| 113 | 22 | un | Confecções Femininas; | 230,00 |
| 114 | 25 | un | Confecções infantis; | 210,00 |
| 115 | 49 | un | Confecções Femininas; | 1.150,00 |
| 116 | 9 | un | Filtro e retentor marca Baldwin; | 320,00 |
| 117 | 518 | un | Bijuterias finas; | 4.400,00 |
| 118 | 1 | un | Nobreak; | 90,00 |
| 119 | 4 | un | Conjunto Cintos de Segurança; | 200,00 |
| 120 | 1 | un | Tela cristal líquido LCD com matriz -Samsung; | 120,00 |
| 121 | 2 | un | Aparelhos para estética – Dermeclean e Dermocold; | 1.600,00 |
| 122 | 1 | un | Tela de cristal líquido lcd com matriz – Samsung; | 150,00 |
| 123 | 1 | un | Impressora multifuncional Laser Colorida; | 900,00 |
| 124 | 1 | un | Subconjunto Tela Plasma Samsung; | 140,00 |
| 125 | 57 | pr | Sapatilhas femininas; | 400,00 |
| 126 | 1 | un | Tela Cristal líquido lcd com matriz – Samsung | 160,00 |
| 127 | 80 | un | Lâmpadas OsramDulux55W/954; | 100,00 |
| 128 | 1860 | un | Diversos Materiais para curso de maquiagem; | 660,00 |
| 129 | 62 | un | Disco distribuidor de sementes; | 510,00 |
| 130 | 168 | un | Fertilizante IPPON, Fertilizante KUMITE e detergente máquina CA 40; | 1.180,00 |
| 131 | 220 | kg | Embalagem Plastica; | 670,00 |
| 132 | 92 | un | Cosméticos; | 510,00 |
| 133 | 8200 | un | Fumo desfiado em pacote, cigarro em palha e rolo de fumo em corda | 200,00 |
| 134 | 38 | M2 | Piso Laminado (acompanha manta lisa polietileno e cola PVA); | 390,00 |
| 135 | 3640 | un | Energéticos; | 3.640,00 |
| 136 | 16 | un | Peças para máquinas agrícolas – retentor, disco de freio, disco intermediário; | 1.035,00 |
| 137 | 407 | pr | Sapatilhas femininas; | 820,00 |
| 138 | 1820 | un | Ferragens; | 530,00 |
| 139 | 199 | un | Diversas Peças Scania; | 3.580,00 |
| 140 | 519 | un | Ferragens; | 880,00 |
| 141 | 1 | un | Mangote8” 2,20; | 600,00 |
| 142 | 1 | un | Impressora usada; | 730,00 |
| 143 | 145 | un | Cosméticos; | 600,00 |
| 144 | 28 | un | Ferramentas; | 90,00 |
| 145 | 150 | un | Cosméticos; | 2.350,00 |
| 146 | 2 | un | Esculturas abstratas; | 200,00 |
| 147 | 145 | un | Cosméticos; | 600,00 |
| 148 | 2 | un | Cadeiras; | 240,00 |
| 149 | 65 | un | Vestidos de festa de Locação (usados); | 650,00 |
| 150 | 1 | un | Televisor Samsung 40”; | 250,00 |
| 151 | 72 | un | Estopas; | 290,00 |
| 152 | 1 | un | Colchão casal; | 540,00 |
| 153 | 3740 | un | Energéticos; | 3.740,00 |
| 154 | 81 | pr | Calçados femininos; | 1.170,00 |
| 155 | 1 | un | Televisor Samsung 55”; | 470,00 |
| 156 | 1 | un | Televisor Samsung 40”; | 250,00 |
| 157 | 12 | un | Confecções masculinas; | 150,00 |
| 158 | 40 | un | Ferramentas; | 360,00 |
| 159 | 2004 | un | Confecções infantis; | 1.180,00 |
| 160 | 145 | un | Cosméticos; | 600,00 |
| 161 | 92 | un | Carvão para arguile – Pacotes de 2 kg; | 160,00 |
| 162 | 24 | pr | Sandálias femininas; | 540,00 |
| 163 | 28 | un | Peças para aparelhos elétricos; | 40,00 |
| 164 | 18 | un | Peças para refrigeração; | 110,00 |
| 165 | 99 | un | Materiais elétricos; | 190,00 |
| 166 | 72 | un | Kits com 10 colônias – cada; | 2.185,00 |
| 167 | 2 | un | Cloro e Dispersantes para tratamento de água; | 120,00 |
| 168 | 8 | un | Galões de 5 litros – Antibacterial; | 40,00 |
| 169 | 60 | un | Kits com 10 perfumes; | 1.430,00 |
| 170 | 81 | pr | Calçados femininos; | 1.170,00 |
| 171 | 407 | pr | Sapatilhas femininas; | 820,00 |
| 172 | 52 | pr | Calçados Femininos; | 1.540,00 |
| 173 | 200 | jg | Tapetes; | 320,00 |
| 174 | 3 | un | Unidade de abastecimento elétrica 220V – bomba de combustível; | 1.940,00 |
| 175 | 38 | un | Calçados Femininos; | 1.360,00 |
| 176 | 48 | un | Material Elétrico; | 120,00 |
| 177 | 66 | un | Equipamento e dispositivos antifurto para comercio; | 5.140,00 |
| 178 | 72 | un | Kits com 10 colônias – cada; | 2.185,00 |
| 179 | 72 | pr | Calçados Masculinos; | 300,00 |
| 180 | 1 | un | Peça para elevador – Inversor Yaskawa L7-2015; | 540,00 |
| 181 | 168 | un | Sandália Feminina; | 460,00 |
| 182 | 65 | un | Vestidos de festa de Locação (usados); | 650,00 |
| 183 | 69 | un | Capas para celulares; | 1.000,00 |
| 184 | 120 | un | Peças para máquinas Agroindustriais Jumil; | 1.770,00 |
| 185 | 33 | un | Capacetes e luvas de segurança; | 170,00 |
| 186 | 455 | un | Materiais odontológicos; | 1.300,00 |
| 187 | 4 | un | Bobina de Forlin-550-verde 0,32 X 300 M; | 150,00 |
| 188 | 122 | un | Confecções infantis masculinas e femininas; | 2.380,00 |
| 189 | 360 | un | Tabacos para arguile; | 360,00 |
| 190 | 1 | un | Televisor Samsung 48”; | 310,00 |
| 191 | 328 | un | Lentes para óculos de grau; | 1.675,00 |
| 192 | 12 | un | Peças automotivas; | 1.000,00 |
| 193 | 2 | un | Baterias 7,2V | 140,00 |
| 194 | 240 | un | Produtos Monavie; | 330,00 |
| 195 | 5 | un | Chicote alavanca de comando e óleos lubrificantes; | 390,00 |
| 196 | 2 | un | Panelas grill127V; | 30,00 |
| 197 | 65 | un | Vestidos de festa de Locação (usados); | 650,00 |
| 198 | 1 | un | Tensor para limitador sem contato; | 200,00 |
| 199 | 328 | un | Lentes para óculos de grau; | 1.675,00 |
| 200 | 14 | un | Facas Serrilhadas; | 600,00 |
| 201 | 5 | un | Sensores Indutivo Estend M18X1MM 1NA 10-30vcc SN=16MM PNP 3 FIOS M12-4PINOS Metal Roscado c/ Prot saída; | 315,00 |
| 202 | 1 | un | Radiador de água; | 410,00 |
| 203 | 11 | un | Painel, Máquina pente transferência, perfil e resistência Smigroup; | 2.160,00 |
| 204 | 106 | un | Peças para máquinas agrícolas; | 140,00 |
| 205 | 120 | un | CD-R, fone, pilha recarregável, brinquedos, caixa de som; | 60,00 |
| 206 | 42 | un | Calçados Femininos e bolsas; | 1.550,00 |
| 207 | 150 | un | Cosméticos; | 2.350,00 |
| 208 | 2 | un | Impressora e placa de circuito roteador cisco montada PVDM2-8; | 520,00 |
| 209 | 24 | pr | Botinas masculinas; | 460,00 |
| 210 | 2 | un | Kit teste de Circuito Elétrico e FRMTS para reparo de chicote elétrico; | 495,00 |
| 211 | 82 | un | Peças para máquina agrícola; | 1.490,00 |
| 212 | 320 | un | Frascos Plásticos; | 230,00 |
| 213 | 5 | un | Capota marítima Flex; | 670,00 |
| 214 | 16 | un | Esmerilhadeira; | 205,00 |
| 215 | 25 | un | Ferros de passar e sanduicheiras; | 350,00 |
| 216 | 84 | un | Estojo de maquiagem infantil; | 330,00 |
| 217 | 905 | un | Material para limpeza; | 760,00 |
| 218 | 25 | vl | Conjunto de porta montada, conjunto gaveta montada, lateral armário, fundo armário. | 250,00 |
| 219 | 8200 | un | Fumo desfiado em pacote, cigarro em palha e rolo de fumo em corda | 200,00 |
| 220 | 460 | kg | Produto químico – estabilizador; | 580,00 |
| 221 | 24 | un | Tabuas de passar e balcão; | 640,00 |










