Aluguel no Brasil é o mais barato desde segundo trimestre de 2014, aponta DMI-VivaReal

Valor médio do m² é de R$ 22,83 no segundo trimestre de 2017

Foto: Divulgação

São Paulo (SP) – O preço nominal médio do m² para aluguel no Brasil atingiu o valor de R$ 22,83 no segundo trimestre de 2017, tendo desvalorização nominal de 7,9% (R$ 24,77) em comparação com o mesmo período de 2016. Em relação ao primeiro trimestre deste ano (R$ 23,08), houve desvalorização de 1,1%. O levantamento foi realizado pelo VivaReal.

O DMI-VivaReal (Dados do Mercado Imobiliário) contempla uma amostra de 30 cidades em diferentes regiões do País e considera mais de 2 milhões de imóveis usados disponíveis para compra ou aluguel. Clique aqui para acessar a íntegra da pesquisa relativa ao segundo trimestre de 2017.

Entre as cidades analisadas, o DMI-VivaReal analisa as valorizações e desvalorizações no preço nominal médio do m² para aluguel. No segundo trimestre de 2017, em comparação ao mesmo período do ano anterior, seis cidades registraram alta no preço médio do m² para aluguel (Vitória, Santos, Florianópolis, Natal, Salvador e Curitiba). Barueri se manteve estável, e outras 23 cidades sofreram queda, conforme mostra a tabela abaixo:

Cidades 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 Variação Nominal
2T16 / 2T17
Vitória R$ 18,79 R$ 17,55 R$ 17,78 R$ 17,50 R$ 16,43 R$ 16,30 R$ 16,67 R$ 16,47 R$ 16,99 3,41%
Santos R$ 29,41 R$ 29,09 R$ 28,57 R$ 29,53 R$ 29,11 R$ 28,89 R$ 29,09 R$ 29,63 R$ 30,00 3,06%
Florianópolis R$ 18,86 R$ 20,00 R$ 20,73 R$ 20,00 R$ 20,52 R$ 21,48 R$ 20,50 R$ 21,16 R$ 21,09 2,78%
Natal R$ 17,86 R$ 16,00 R$ 16,64 R$ 16,90 R$ 16,35 R$ 16,57 R$ 16,46 R$ 16,18 R$ 16,67 1,96%
Salvador R$ 23,75 R$ 23,81 R$ 23,47 R$ 23,75 R$ 22,67 R$ 22,22 R$ 21,69 R$ 21,74 R$ 22,90 1,01%
Curitiba R$ 16,25 R$ 15,91 R$ 16,00 R$ 15,50 R$ 15,26 R$ 15,91 R$ 15,18 R$ 15,29 R$ 15,31 0,33%
Barueri R$ 30,97 R$ 29,47 R$ 30,00 R$ 30,00 R$ 29,41 R$ 29,11 R$ 28,74 R$ 28,88 R$ 29,41 0,00%
Ribeirão Preto R$ 16,67 R$ 16,25 R$ 15,75 R$ 15,79 R$ 15,79 R$ 15,85 R$ 15,65 R$ 15,79 R$ 15,74 -0,32%
Vila Velha R$ 15,56 R$ 15,38 R$ 15,42 R$ 15,25 R$ 15,09 R$ 15,38 R$ 15,25 R$ 15,00 R$ 15,00 -0,60%
Osasco R$ 25,00 R$ 23,83 R$ 23,86 R$ 20,77 R$ 20,16 R$ 20,00 R$ 20,00 R$ 20,00 R$ 20,00 -0,79%
João Pessoa R$ 23,44 R$ 22,75 R$ 23,28 R$ 23,39 R$ 19,55 R$ 19,60 R$ 20,00 R$ 19,83 R$ 19,36 -0,97%
Santo André R$ 20,00 R$ 19,84 R$ 20,00 R$ 20,00 R$ 20,00 R$ 20,00 R$ 20,00 R$ 20,00 R$ 19,80 -1,00%
São Paulo R$ 36,00 R$ 35,89 R$ 35,71 R$ 35,38 R$ 35,71 R$ 35,24 R$ 35,71 R$ 35,38 R$ 35,29 -1,18%
Belo Horizonte R$ 17,14 R$ 17,17 R$ 16,89 R$ 16,67 R$ 16,20 R$ 16,00 R$ 16,33 R$ 16,00 R$ 16,00 -1,23%
Jundiaí R$ 18,52 R$ 18,33 R$ 18,57 R$ 18,57 R$ 18,57 R$ 18,52 R$ 18,57 R$ 18,55 R$ 18,33 -1,29%
São Bernardo do Campo R$ 19,23 R$ 18,88 R$ 18,67 R$ 18,69 R$ 18,46 R$ 18,33 R$ 18,33 R$ 18,33 R$ 18,18 -1,52%
São Caetano do Sul R$ 19,89 R$ 19,78 R$ 20,83 R$ 20,00 R$ 19,74 R$ 19,82 R$ 19,61 R$ 19,30 R$ 19,35 -1,98%
Brasília R$ 33,33 R$ 32,89 R$ 32,26 R$ 33,00 R$ 32,05 R$ 32,14 R$ 32,40 R$ 32,05 R$ 31,25 -2,50%
Joinville R$ 13,53 R$ 13,92 R$ 14,29 R$ 14,49 R$ 14,12 R$ 13,77 R$ 14,00 R$ 13,73 R$ 13,75 -2,62%
São José dos Campos R$ 17,56 R$ 17,69 R$ 17,50 R$ 17,21 R$ 17,14 17,11 R$ 17,14 R$ 16,93 R$ 16,67 -2,74%
Recife R$ 26,32 R$ 24,69 R$ 24,29 R$ 25,00 R$ 25,25 R$ 25,00 R$ 25,00 R$ 25,71 R$ 24,51 -2,93%
Guarulhos R$ 20,00 R$ 19,57 R$ 19,35 R$ 19,23 R$ 19,44 R$ 20,00 R$ 19,23 R$ 18,97 R$ 18,77 -3,45%
Sorocaba R$ 17,24 R$ 16,82 R$ 16,67 R$ 16,37 R$ 16,30 R$ 16,20 R$ 16,00 R$ 15,63 R$ 15,71 -3,62%
Goiânia R$ 15,58 R$ 15,00 R$ 14,81 R$ 14,29 R$ 14,29 R$ 14,05 R$ 14,09 R$ 13,75 R$ 13,71 -4,06%
Fortaleza R$ 13,33 R$ 14,00 R$ 13,33 R$ 13,99 R$ 14,00 R$ 13,73 R$ 13,33 R$ 13,33 R$ 13,33 -4,79%
Campinas R$ 20,00 R$ 20,00 R$ 20,00 R$ 20,00 R$ 20,00 R$ 19,35 R$ 19,11 R$ 18,75 R$ 18,76 -6,20%
Rio de Janeiro R$ 41,00 R$ 38,33 R$ 36,36 R$ 34,62 R$ 33,99 R$ 33,78 R$ 33,33 R$ 33,06 R$ 31,63 -6,94%
Porto Alegre R$ 22,00 R$ 21,67 R$ 22,50 R$ 22,50 R$ 21,67 R$ 21,13 R$ 20,83 R$ 20,18 R$ 20,00 -7,71%
Niterói R$ 24,71 R$ 22,95 R$ 23,08 R$ 22,97 R$ 21,74 R$ 21,60 R$ 21,25 R$ 20,45 R$ 20,00 -8,00%
Londrina R$ 17,14 R$ 15,94 R$ 15,89 R$ 14,71 R$ 14,55 R$ 14,67 R$ 13,73 R$ 13,33 R$ 13,28 -8,73%

O Índice DMI-VivaReal também listou as principais cidades brasileiras que estão com o valor do m² para aluguel acima da média nacional (R$ 22,83/m²). São Paulo lidera a lista ao atingir R$ 35,29/m², seguida por Rio de Janeiro (R$ 31,63/m²), Brasília (R$ 31,25/m²), Santos (R$ 30,00/m²), Recife (R$ 24,51/m²) e Salvador (R$ 22,90/m²). As cidades com valores abaixo da média nacional são: Florianópolis (R$ 21,09/m²), Porto Alegre (R$ 20,00/m²), Campinas (R$ 18,76/m²), Vitória (R$ 16,99/m²), Natal (R$ 16,67/m²), Belo Horizonte (R$ 16,00/m²), Ribeirão Preto (R$ 15,74/m²), Curitiba (R$ 15,31/m²), Goiânia (R$ 13,71/m²) e Fortaleza (R$ 13,33/m²).

Ranking dos bairros mais procurados para aluguel no segundo trimestre de 2017

  1. Vila Mariana – São Paulo
  2. Bela Vista – São Paulo
  3. Tatuapé – São Paulo
  4. Barra da Tijuca – Rio de Janeiro
  5. Pinheiros – São Paulo
  6. Moema – São Paulo
  7. Boa Viagem – Recife
  8. Perdizes – São Paulo
  9. Butantã – São Paulo
  10. Copacabana – Rio de Janeiro

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Topo