Mais vendidos na Argentina – Onix cresce e já ameaça a liderança do Gol

Assim como fez no Brasil, hatch da GM pode desbancar o VW nos próximos meses

Pelo quarto mês consecutivo, nenhum modelo foi capaz de tirar do VW Gol (4.054 unidades) a liderança de mercado na Argentina. Mas a VW precisa “abrir o olho”: crescendo quase 120% em relação a outubro de 2016, o Chevrolet Onix (3.482) reduziu a sua desvantagem para menos de 600 unidades.

A Toyota conseguiu emplacar o terceiro e o quarto colocados, com a Hilux (2.945) à frente do Etios (2.823). Líder em junho, o Renault Sandero (2.798) completou o top 5 em alta de quase 50%, mas o avanço de quase 130% do Chevrolet Prisma (2.659) já deixa a posição sob ameaça para os próximos meses.

Vice-líder no Brasil no mês passado, o Ford Ka (2.339) superou o Fiat Palio (2.196), único modelo do top 10 a perder espaço nos últimos 12 meses (-3,8%). Logo atrás do Peugeot 208 (2.094), a VW Amarok (1.866) assegurou duas picapes entre os modelos mais vendidos.

Numa briga que se repete no Brasil, inversão de papeis no país vizinho: com 1.772 registros, o VW up! ficou à frente do Fiat Mobi (1.626), ambos com avanços superiores a 70% – o Renault Kwid, rival dos dois, acabou de ser lançado por lá e deverá tornar a disputa animada nos próximos rankings.

As vendas de veículos novos na Argentina atingiram a marca de 73.728 unidades no mês passado, 20,8% acima do comercializado no mesmo período de 2016. O acumulado, de 746.504 unidades, já é 27,2% acima do total emplacado nos 10 primeiros meses do ano passado. À exceção da Renault (8.268) e da Peugeot (5.673), todas as marcas mais vendidas cresceram no período.

POS. MODELO OUT.17 % MERCADO OUT.16 % VARIAÇÃO
1 VW GOL 4.054 5,5% 2.280 77,8%
2 CHEVROLET ONIX 3.482 4,7% 1.586 119,5%
3 TOYOTA HILUX 2.945 4,0% 2.541 15,9%
4 TOYOTA ETIOS 2.823 3,8% 2.249 25,5%
5 RENAULT SANDERO 2.798 3,8% 1.874 49,3%
6 CHEVROLET PRISMA 2.659 3,6% 1.173 126,7%
7 FORD KA 2.339 3,2% 1.505 55,4%
8 FIAT PALIO 2.196 3,0% 2.283 -3,8%
9 PEUGEOT 208 2.094 2,8% 1.612 29,9%
10 VW AMAROK 1.866 2,5% 1.328 40,5%
11 FORD ECOSPORT 1.845 2,5% 1.471 25,4%
12 VW UP 1.772 2,4% 1.029 72,2%
13 FORD FIESTA 1.728 2,3% 1.797 -3,8%
14 FORD RANGER 1.705 2,3% 1.664 2,5%
15 FORD FOCUS 1.697 2,3% 1.879 -9,7%
16 FIAT MOBI 1.626 2,2% 837 94,3%
17 FIAT TORO 1.593 2,2% 1.011 57,6%
18 VW SURAN 1.591 2,2% 1.040 53,0%
19 CHEVROLET CRUZE 1.506 2,0% 614 145,3%
20 RENAULT KANGOO FURGÃO 1.352 1,8% 1.432 -5,6%
21 CHEVROLET TRACKER 1.292 1,8% 706 83,0%
22 CHEVROLET S10 1.239 1,7% 708 75,0%
23 TOYOTA COROLLA 1.222 1,7% 1.031 18,5%
24 PEUGEOT 2008 1.068 1,4% 937 14,0%
25 RENAULT DUSTER OROCH 993 1,3% 1.381 -28,1%
26 RENAULT LOGAN 990 1,3% 983 0,7%
27 RENAULT DUSTER 988 1,3% 1.250 -21,0%
28 FIAT SIENA 807 1,1% 614 31,4%
29 CITROËN C3 799 1,1% 503 58,8%
30 HONDA HR-V 715 1,0% 980 -27,0%

 

POS. MARCA OUT.17 % MERCADO OUT.16 % VARIAÇÃO
1 VOLKSWAGEN 12.136 16,5% 8.564 41,7%
2 CHEVROLET 11.263 15,3% 8.121 38,7%
3 FORD 9.576 13,0% 8.476 13,0%
4 FIAT 8.423 11,4% 6.643 26,8%
5 RENAULT 8.268 11,2% 9.948 -16,9%
6 TOYOTA 7.669 10,4% 6.177 24,2%
7 PEUGEOT 5.673 7,7% 6.117 -7,3%
8 CITROËN 3.220 4,4% 2.155 49,4%
9 NISSAN 1.794 2,4% 780 130,0%
10 HONDA 1.277 1,7% 994 28,5%
  TOTAL 73.728 61.054 20,8%
  ACUMULADO 746.504 586.690 27,2%

 

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *