Ranking – Veja quais são os 50 carros mais vendidos da América Latina em 2017

Modelos brasileiros dominam topo da lista dos campeões do bloco latino

Chevrolet Onix também lidera vendas na América Latina (Foto: Divulgação)

Chevrolet Onix também lidera vendas na América Latina (Foto: Divulgação)

A consultoria Focus2Move, especializada em dados da indústria automobilística, divulgou nesta semana o ranking dos veículos mais vendidos na região da América Latina, que engloba os países das Américas central e do Sul, e o Caribe. Segundo o boletim, nos primeiros oito meses de 2017 o bloco deu sinais claros de recuperação da crise econômica que devastou as vendas de carros em praticamente dos os 28 mercados latinos.

Ao todo foram comercializados 3,6 milhões de automóveis e comerciais leves na região, um avanço de 6,6% na comparação com o mesmo período de 2016. A Aliança Renault-Nissan é a líder em produção no bloco, enquanto a Chevrolet lidera os emplacamentos. Parte do sucesso da marca da gravata dourada vem da dupla Onix e Prisma, que aparece muito bem posicionada — o hatch é o líder regional, com crescimento de 30,6% e 143.375 mil vendas.

Renault Sandero subiu sete posições no ranking de 2017 (Foto: Divulgação)

Renault Sandero subiu sete posições no ranking de 2017 (Foto: Divulgação)

Na segunda posição está o Volkswagen Gol, que, apesar de viver um período de certo “ostracismo” no Brasil, emplacou 103.827 unidades em 2017 (+18,3%). Outros dois nacionais que estão crescendo consistentemente nas vendas são o Renault Sandero, que subiu sete posições no período e está em terceiro colocado, com 96.218 unidades (+59,3%) acumuladas no ano, e o Ford Ka, atual 4º colocado com 95.321 modelos (+33,4%).

O “top 10” da América Latina tem ainda alguns destaques. A Toyota Hilux é a picape mais vendida da região, enquanto o Nissan Versa é o sedã mais vendido, por influência do sucesso do modelo no mercado mexicano, onde a marca japonesa é referência. Hyundai HB20 tem a maior queda (-11,1%), mas mantém ótima performance e é o 7º colocado, seguido por Toyota Corolla (único sedã médio entre os 10 mais) e o Chevrolet Prisma.

Confira abaixo o ranking completo dos 50 veículos mais vendidos da América Latina.

1º) Chevrolet Onix — 143.375 unidades (+30,6%)
2º) Volkswagen Gol — 103.827 unidades (+18,3%)
3º) Renault Sandero — 96.218 unidades (+59,3%)
4º) Ford Ka — 95.321 unidades (+33,4%)
5º) Toyota Hilux — 80.323 unidades (+6,4%)
6º) Nissan Versa — 79.168 unidades (+5,8 %)
7º) Hyundai HB20 — 71.150 unidades (-11,1%)
8º) Toyota Corolla — 68.994 unidades (-3%)
9º) Chevrolet Prisma — 64.101 unidades (+22,7%)
10º) Chevrolet Spark — 60.563 unidades (+-1,2%)

11º) Nissan March — 56.029 (+1,8%)
12º) Honda HR-V — 51.473 unidades (-10,7%)
13º) Fiat Mobi — 50.002 unidades (+247,4%)
14º) Nissan Pick-Up (Frontier) — 49.591 unidades (+24,2%)
15º) Chevrolet Aveo — 49.049 unidades (+9,7%)
16º) Volkswagen Vento — 47.628 unidades (+12,7%)
17º) Fiat Toro — 44.635 unidades (+73,9%)
18º) Volkswagen Jetta — 41.728 unidades (-5,7%)
19º) Volkswagen Saveiro — 39.884 unidades (+5,6%)
20º) Ford Fiesta — 38.905 unidades (+0,8%)

21º) Fiat Strada — 38.772 unidades (15,5%)
22º) Ford Ecosport — 37.809 unidades (-3,3%)
23º) Renault Logan — 37.570 unidades (+22,2%)
24º) Fiat Palio — 37.804 unidades (-44,1%)
25º) Renault Duster — 35.926 unidades (-14,5%)
26º) Nissan Sentra — 35.839 unidades (-4,9%)
27º) Volkswagen up! — 34.735 unidades (-9,9%)
28º) Hyundai Creta — 34.155 unidades (+1.154,3%)
29º) Volkswagen Voyage — 33.776 unidades (+44,2%)
30º) Nissan Kicks — 33.235 unidades (+749,1%)

31º) Jeep Renegade — 33.103 unidades (-14,1%)
32º) Ford Ranger — 33.057 unidades (+0,9%)
33º) Chevrolet S10 — 32.775 unidades (+19,4%)
34º) Fiat Uno — 31.799 unidades (+11,5%)
35º) Jeep Compass — 31.070 unidades (+1.876,8%)
36º) Kia Rio — 30.474 unidades (+35,1%)
37º) Honda Civic — 30.237 unidades (+62,6%)
38º) Volkswagen Fox/CrossFox — 29.793 unidades (-11,9%)
39º) Toyota Etios hatch — 28.223 unidades (+12,3%)
40º) Peugeot 208 — 28.222 unidades (+22,5%)

41º) Kia Sportage — 28.069 unidades (+0,9%)
42º) Fiat Siena — 27.024 unidades (-25,3%)
43º) Volkswagen Amarok — 26.533 unidades (+15,3%)
44º) Toyota Yaris — 26.434 unidades (+8,6%)
45º) Honda Fit — 25.309 unidades (-9,3%)
46º) Chevrolet Sail — 24.868 unidades (-5,1%)
47º) Honda CR-V — 24.842 unidades (+30,2%)
48º) Ford Focus — 23.826 unidades (-13,7%)
49º) Nissan Tsuru — 23.717 unidades (-30,6%)
50º) Mazda 3 — 22.234 unidades (-6,5%)

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Topo